-
Impresora Matriz de puntos
Impresoras seriales matriz de punto de 9 y 24 pines con interfaces USB, serial y paralela. -
Impresora de Punto de venta
La impresora POS térmica directa Dascom DT230 ofrece fiabilidad, precisión y desempeño con un tamaño compacto, donde el espacio es limitado. -
Impresora Térmica
Impresora Térmica de desempeño industrial con un diseño fuerte para volumenes de producción en ventas al detal y de manufactura. -
Impresora de Especialidad
Impresora de impacto diseñada principalmente para la impresión de notas de entrega en vehiculos -
Impresora móviles
Impresoras de etiquetas rentable para la oficina móvil, bodega, y otros ambientes no fijos -
Terminal POS
Equipo de fácil programación y uso.
Impresora Matriz de punto Dascom T2365
Las impresoras 2365 MC y la 2380 son impresoras matriciales fuertes y poderosas para operaciones de trabajo pesado bajo condiciones extremas.Confiabilidad, grandes cargas de trabajo estan garantizadas siguiendo las indicaciones al momento de la compra.La impresión es nítida, fuerte, oscura y absolutamente legible, gracias al cabezal de impresión de 24 pines.
Bajos costes de funcionamiento y durabilidad en las más difíciles condiciones de impresión hacen de estos productos una excelente relación calidad-precio.
El funcionamiento completamente automatizado, junto con recorrido de papel 'directo', permite facilidad de uso y prácticamenteelimina los errores causados ​​por la intervención del usuario.
El producto está bien adaptado para las aplicaciones de Microsoft Windows, y totalmente adaptado a otros sistemas operativos, incluyendo sistemas heredados.
| Velocidad de Impresión | En 10, 12 cpi: Borrador rapida 700, 840; Borrador 533, 640; NLQ 180, 215 |
|---|---|
| Método de Impresión | Impacto Serial |
| Resolución | 360 x 360 dpi |
| Desempeño | 605 páginas por hora; 2365HD 587 páginas por hora (ECMA 132) |
| Densidad de caracteres | 5, 6, 7.5, 8.6, 10, 12, 15, 17.1, 20 cpi (Depende de Emulación) |
| Densidad de Linea | 2, 3, 4, 6, 8, 12 lpi |
| Tiempo de vida Cabezal | 500 millones de caracteres (borrador) |
| Tipo de Cabezal | 24 pines |
| Conectividad Estándar | Paralelo y Ethernet 10/100BaseT Bi-direccional con un buffer de 128Kb |
| Conectividad Opcional | RS232 Serial, Twinax/Coax, Ethernet IPDS |
| Emulación Estándar | IBM® Proprinter, Epson® LQ (ESC P/2), Genicom ANSI, MTPL + Barcode/LCP |
| Emulación Opcional | PCL3 (rugged writer), IGP Versión: IGP/PGL, Code V, MT660, Printronix P6000, HP2564C |
| Fuentes | Borrador Rápido, Borrador, Borrador Copia, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, Orator, Gothic, Souvenir, Kix/Royal, OCRA,OCR B, 22 códigos de barra & fuentes LCP escalables, Código de barras de correo Inteligente |
| Consumibles | Cinta de 20 millones de caracteres |
| Manejo de Papel | Alimentador de papel con bandeja de recepción y AGA |
| Manejo de Papel Opcional | Tractor de papel secundario (instalable por usuario), pedestal para papel, cesta, cortador de papel |
| Número de copias | Original + 8 (9-copias) |
| Tipo de papel | Papel Continuo |
| Peso de papel | 60-120gsm |
| Tamaño de papel | 3.94" a 16.54" ancho |
| Peso | 19 Kg (42 lbs.) |
| Tamaño | (HxWxD): 280mm x 623mm x 432mm (Aprox. 11.0x24.6x17.0 inches) |
| Voltaje | AC 230V a 120V (seleccionable) |
| Consumo | 60 Watts imprimiendo, Max 18 Watts hibernando |
| Certificaciones | Energy Star calificado, Ozone-free. RoHS, Microsoft, certificación ISO |
| Carga de trabajo | Hasta 48,000 páginas mensuales |
| Confiabilidad MTBF | 12,500 horas @ 25% ciclo de trabajo |
| Drivers | Windows 9x/ME, 2000, 2003 Server, XP, Vista y SAP |
| Temperatura | +10°C a +35°C |
| Humedad | 20% a 80% |
| Acústica | 59dBA (ISO 7779) |
| Garantía | 90 días de garantía en sitio |
| Nota | Para aplicaciones de OCR, se recomienda que los lectores se prueban con impresiones de muestra suministradas por DASCOM antes de comprar. El papel es un medio muy variable y se debe probar antes de comprar.La vida consumible citada es el promedio de la impresora cuando se utiliza en condiciones normales de operación. |



























